产品展示
产品展示
产品展示
产品展示
BY系列荸荠式包衣机
性能及简介:
该机组操作简单、维修方便,是制药.食品等行业理想的包衣设备。
为适应我国医药行业的发展,贯彻医药行业GMP标准,在原荸荠式包衣机基础上加以改造的包衣设备,主要用于制药行业中对成形的片、 丸和颗粒包衣、抛光亦可适用于食品行业中糖果机制或包衣,包衣抛光后的糖衣片具有光亮的表面、可防止氧化、受潮或挥发又可遮盖不适 之味,使药品便于识别及缓和人体肠胃中溶解作用。
技术参数
规格 | BY400 | BY 600 | BY800 | BY1000 | BY1250 |
生产能力 | 2-5kg/次 | 5-15 kg/次 | 30-50/Kg次 | 50-70/Kg次 | 90-150/Kg次 |
锅体倾角 | 15°-45° | 30° | 15°-45° | 15°-45° | 15°-45° |
电机功率(KW) | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
风机功率(W) | 40 | 100 | 200 | 200 | 550 |
转速( r/min) | 46 | 0-46 | 32 | 32 | 30 |
电热功率(KW) | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 |
重量(KG) | 65 | 115 | 240 | 250 | 400 |
外形尺寸(mm) | 700×660×970 | 800×800×1200 | 1100×800×1600 | 1100×1100×1430 | 1340×1250×1680 |
- 在线留言